Jafngildir:
● John Crane tegund 1
Rekstrarmörk:
● Hitastig: -40 gráðu - +200 gráðu
● Þrýstingur: minna en eða jafnt og 17Bar
● Hraði: minna en eða jafnt og 13m/s
● Stærð skafts: 1 "- 3.5"
Efni:
I
● Elastomer: Viton, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Metal Part: SS304, SS316, Duplex, Hastelloy C
Samsetningarteikning:

Mál (mm):
| Stærð (tommur) | D1 | D3 | D7 | L1 | L3 |
| 1.000 | 25.4 | 38.1 | 41.275 | 50.77 | 11.1 |
| 1.125 | 28.575 | 41.5 | 44.45 | 52.4 | 11.1 |
| 1.250 | 31.75 | 46 | 47.625 | 52.4 | 11.1 |
| 1.375 | 34.925 | 47.6 | 50.8 | 53.9 | 11.1 |
| 1.438 | 36.5 | 50.8 | 53.975 | 53.9 | 11.1 |
| 1.500 | 38.1 | 50.8 | 53.975 | 53.9 | 11.1 |
| 1.625 | 41.275 | 57.2 | 60.325 | 63.5 | 12.7 |
| 1.750 | 44.45 | 60.5 | 63.5 | 63.5 | 12.7 |
| 1.875 | 47.625 | 63.5 | 66.675 | 66.7 | 12.7 |
| 2.000 | 50.8 | 66.7 | 69.85 | 66.7 | 12.7 |
| 2.125 | 53.975 | 71.4 | 76.2 | 74.6 | 14.3 |
| 2.250 | 57.15 | 74.6 | 79.375 | 74.6 | 14.3 |
| 2.375 | 60.325 | 77.8 | 82.55 | 77.8 | 14.3 |
| 2.500 | 63.5 | 81 | 85.725 | 77.8 | 14.3 |
| 2.625 | 66.675 | 85.7 | 85.725 | 85.75 | 15.9 |
| 2.750 | 69.85 | 88.9 | 88.9 | 85.75 | 15.9 |
| 2.875 | 73.025 | 92 | 95.25 | 88.9 | 15.9 |
| 3.000 | 76.2 | 95.2 | 98.425 | 88.9 | 15.9 |
| 3.500 | 88.9 | 111.1 | 111.1 | 99.18 | 19.8 |
Tengd kynning
Árangurskröfur vélrænna innsiglunarefna:
(1) Með ákveðnum vélrænum eiginleikum, vélrænni skaftsigli eins og togstyrkur, lenging osfrv.;
(2) viðeigandi mýkt og hörku, lítið þjöppun;
(3) háhitastig og lágt hitastig viðnám, engin niðurbrot eða mýking við háan hita og engin herða við lágan hita;
(4) Það er samhæft við vinnumiðilinn og framleiðir ekki bólgu, vélrænni innsigli, niðurbrot, herða osfrv.;
(5) gott súrefnisviðnám og öldrunarviðnám, endingargott;
(6) klæðast - ónæmum og ekki - ætandi fyrir málma;
(7) auðvelt að móta og vinna, lágt verð;
maq per Qat: Vélræn innsigli af tegund 1, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, kaup, gæði, verðlisti, tilvitnun, lágt verð, gert í Kína








